Live LLM API price index
Compare pricing across 53 LLM APIs.
299 models across 53 providers. Prices tracked from launch.
Latest changes
New model
Jun 24, 2026
Sakana ships Fugu Ultra at $11.25 I/O avg /1M.
Mid
$5.00/$30.00
1M ctx
Price table
| Model | Tier | Input /1M | Output /1M | Cached in /1M | Context | I/O avg /1M | Δ since launch | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid | $150.00 | $600.00 | — | 200K | $262.50 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $30.00 | $180.00 | — | 1.05M | $67.50 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $21.00 | $168.00 | — | 400K | $57.75 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $15.00 | $120.00 | — | 400K | $41.25 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $20.00 | $80.00 | — | 200K | $35.00 | — | Jun 2025 | |
| Mid | $10.00 | $40.00 | $2.50 | 200K | $17.50 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $10.00 | $30.00 | — | 128K | $15.00 | — | Jan 2024 | |
| Mid | $5.00 | $30.00 | $0.5 | 1M | $11.25 | — | Jun 2026 | |
| Mid | $10.00 | $10.00 | $1.25 | 400K | $10.00 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $8.00 | $15.00 | $2.00 | 272K | $9.75 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $5.00 | $15.00 | — | 128K | $7.50 | — | May 2024 | |
| Mid | $3.00 | $15.00 | — | 200K | $6.00 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $3.00 | $15.00 | — | 200K | $6.00 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $3.00 | $15.00 | $0.3 | 1M | $6.00 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $3.00 | $15.00 | $0.3 | 1M | $6.00 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.05M | $5.62 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $4.00 | $8.00 | — | 131K | $5.00 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $2.50 | $12.50 | $0.625 | 1M | $5.00 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | $4.81 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | $4.81 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | $4.81 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | $4.81 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | $4.81 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $2.00 | $12.00 | $0.2 | 65K | $4.50 | — | Jun 2026 | |
| Mid | $2.00 | $12.00 | $0.2 | 65K | $4.50 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $2.00 | $12.00 | $0.2 | 1.05M | $4.50 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $2.00 | $12.00 | $0.2 | 1.05M | $4.50 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | $4.38 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | — | 128K | $4.38 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | — | 8K | $4.38 | — | Oct 2024 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | — | 8K | $4.38 | — | Oct 2024 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | $4.38 | — | Nov 2024 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | — | 128K | $4.38 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | — | 256K | $4.38 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $2.50 | $10.00 | — | 128K | $4.38 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $3.00 | $5.00 | — | 16K | $3.50 | — | Oct 2024 | |
| Mid | $2.00 | $8.00 | — | 128K | $3.50 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $2.00 | $8.00 | — | 128K | $3.50 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $2.00 | $8.00 | — | 256K | $3.50 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $2.00 | $8.00 | $0.5 | 200K | $3.50 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $2.00 | $8.00 | $0.5 | 1M | $3.50 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1.05M | $3.44 | — | May 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1.05M | $3.44 | — | Jun 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 128K | $3.44 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | $3.44 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 400K | $3.44 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 128K | $3.44 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 400K | $3.44 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | $3.44 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1M | $3.38 | — | May 2026 | |
| Mid | $3.00 | $4.00 | — | 16K | $3.25 | — | Aug 2023 | |
| Mid | $2.00 | $6.00 | $0.2 | 65K | $3.00 | — | Apr 2024 | |
| Mid | $2.00 | $6.00 | $0.2 | 131K | $3.00 | — | Nov 2024 | |
| Mid | $3.00 | $3.00 | — | 16K | $3.00 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $1.50 | $7.50 | — | 128K | $3.00 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $2.50 | $2.00 | $0.25 | 400K | $2.38 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $1.04 | $6.24 | — | 262K | $2.34 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.6 | $6.00 | — | 1.04M | $1.95 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 200K | $1.92 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | $1.92 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 202K | $1.90 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 262K | $1.90 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | $1.69 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $1.50 | $2.00 | — | 4K | $1.62 | — | Sep 2023 | |
| Mid | $1.25 | $2.50 | $0.2 | 2M | $1.56 | decreased 47.9% | Mar 2026 | |
| Mid | $0.78 | $3.90 | — | 262K | $1.56 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.98 | $3.08 | $0.49 | 202K | $1.50 | decreased 0.0% | Apr 2026 | |
| Mid | $1.00 | $3.00 | — | 131K | $1.50 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $1.00 | $3.00 | — | 256K | $1.50 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.85 | $3.40 | — | 131K | $1.49 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.95 | $3.00 | $0.18 | 1.05M | $1.46 | decreased 32.0% | Jun 2026 | |
| Mid | $0.74 | $3.50 | $0.15 | 262K | $1.43 | decreased 16.5% | Jun 2026 | |
| Mid | $0.8 | $3.20 | — | 300K | $1.40 | — | Dec 2024 | |
| Mid | $0.65 | $3.25 | $0.13 | 1M | $1.30 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $1.00 | $2.00 | — | 4K | $1.25 | — | Jan 2024 | |
| Mid | $1.25 | $1.25 | — | 128K | $1.25 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $1.00 | $2.00 | $0.2 | 256K | $1.25 | — | May 2026 | |
| Mid | $0.7 | $2.50 | — | 64K | $1.15 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $0.9 | $1.90 | — | 262K | $1.15 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.5 | $3.00 | — | 65K | $1.12 | — | Jun 2026 | |
| Mid | $0.5 | $3.00 | $0.05 | 1.05M | $1.12 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.5 | $3.00 | — | 131K | $1.12 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.5 | $3.00 | $0.05 | 1M | $1.12 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.6 | $2.50 | — | 262K | $1.08 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.6 | $2.50 | — | 262K | $1.08 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $0.6 | $2.40 | — | 128K | $1.05 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $0.2885 | $3.17 | — | 262K | $1.01 | increased 23.5% | Apr 2026 | |
| Mid | $0.57 | $2.30 | — | 131K | $1.00 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $1.00 | $1.00 | — | 131K | $1.00 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $1.00 | $1.00 | — | 127K | $1.00 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $0.8 | $1.60 | — | 32K | $1.00 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $0.6 | $2.20 | $0.11 | 131K | $1.00 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.8 | $1.60 | $0.2 | 131K | $1.00 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.85 | $1.25 | — | 256K | $0.95 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.6 | $1.92 | $0.12 | 202K | $0.93 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.5 | $2.20 | $0.1 | 262K | $0.925 | decreased 7.5% | Jun 2026 | |
| Mid | $0.5 | $2.15 | $0.35 | 163K | $0.9125 | — | May 2025 | |
| Mid | $0.385 | $2.45 | — | 131K | $0.9012 | increased 2.7% | Feb 2026 | |
| Mid | $0.8 | $1.20 | — | 81K | $0.9 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.6 | $1.80 | $0.11 | 65K | $0.9 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.7 | $1.40 | — | 131K | $0.875 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $0.75 | $1.20 | — | 131K | $0.8625 | — | May 2025 | |
| Mid | $0.85 | $0.85 | — | 131K | $0.85 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $0.8 | $1.00 | $0.4 | 128K | $0.85 | increased 126.7% | Feb 2025 | |
| Mid | $0.4 | $2.20 | — | 1M | $0.85 | — | Jun 2025 | |
| Mid | $0.3 | $2.50 | $0.03 | 32K | $0.85 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.3 | $2.50 | — | 1M | $0.85 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.3 | $2.50 | $0.03 | 1M | $0.85 | decreased 0.0% | Jun 2025 | |
| Mid | $0.26 | $2.60 | — | 131K | $0.845 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.75 | $1.00 | — | 8K | $0.8125 | — | Aug 2023 | |
| Mid | $0.8 | $0.8 | — | 8K | $0.8 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $0.4 | $2.00 | $0.04 | 131K | $0.8 | — | May 2025 | |
| Mid | $0.4 | $2.00 | $0.04 | 131K | $0.8 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.4 | $2.00 | $0.04 | 262K | $0.8 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.455 | $1.82 | — | 131K | $0.7962 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.43 | $1.74 | $0.08 | 202K | $0.7575 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.5 | $1.50 | — | 16K | $0.75 | — | May 2023 | |
| Mid | $0.5 | $1.50 | $0.05 | 262K | $0.75 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.66 | $1.00 | — | 32K | $0.745 | — | Nov 2024 | |
| Mid | $0.4 | $1.75 | $0.08 | 202K | $0.7375 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.325 | $1.95 | — | 1M | $0.7312 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.26 | $2.08 | — | 262K | $0.715 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.7 | $0.7 | — | 131K | $0.7 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 400K | $0.6875 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 400K | $0.6875 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $0.25 | $2.00 | — | 262K | $0.6875 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.25 | $2.00 | — | 262K | $0.6875 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.65 | $0.75 | — | 131K | $0.675 | — | Dec 2024 | |
| Mid | $0.3 | $1.80 | — | 1M | $0.675 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.65 | $0.65 | — | 8K | $0.65 | — | Jul 2024 | |
| Mid | $0.42 | $1.25 | — | 123K | $0.6275 | — | Jun 2025 | |
| Mid | $0.62 | $0.62 | — | 65K | $0.62 | — | Apr 2024 | |
| Mid | $0.22 | $1.80 | — | 262K | $0.615 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.55 | $0.8 | $0.25 | 32K | $0.6125 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.26 | $1.56 | — | 1M | $0.585 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.5 | $0.8 | — | 32K | $0.575 | — | May 2025 | |
| Mid | $0.51 | $0.74 | — | 8K | $0.5675 | — | Apr 2024 | |
| Mid | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1.05M | $0.5625 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1.05M | $0.5625 | — | May 2026 | |
| Mid | $0.32 | $1.28 | $0.064 | 1M | $0.56 | — | Jun 2026 | |
| Mid | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.05M | $0.5438 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.195 | $1.56 | — | 262K | $0.5362 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.3 | $1.20 | $0.03 | 65K | $0.525 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $0.3 | $1.20 | $0.06 | 256K | $0.525 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.3 | $1.20 | $0.06 | 524K | $0.525 | — | May 2026 | |
| Mid | $0.45 | $0.65 | — | 6K | $0.5 | — | Jul 2023 | |
| Mid | $0.13 | $1.56 | — | 131K | $0.4875 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.15 | $1.50 | — | 32K | $0.4875 | — | May 2026 | |
| Mid | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 400K | $0.4625 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.29 | $0.95 | $0.03 | 196K | $0.455 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.3 | $0.9 | $0.03 | 256K | $0.45 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.3 | $0.9 | $0.055 | 131K | $0.45 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.255 | $1.00 | $0.03 | 196K | $0.4412 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.27 | $0.95 | $0.13 | 163K | $0.44 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.25 | $1.00 | $0.025 | 262K | $0.4375 | decreased 56.3% | Jun 2026 | |
| Mid | $0.2 | $1.15 | $0.04 | 256K | $0.4375 | — | May 2026 | |
| Mid | $0.117 | $1.36 | — | 131K | $0.429 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.2 | $1.10 | — | 1M | $0.425 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $0.2 | $1.10 | — | 131K | $0.425 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $0.1875 | $1.12 | — | 1M | $0.4219 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.24 | $0.96 | — | 196K | $0.42 | decreased 4.0% | Mar 2026 | |
| Mid | $0.351 | $0.555 | — | 128K | $0.402 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.4 | $0.4 | — | 131K | $0.4 | — | Jul 2024 | |
| Mid | $0.4 | $0.4 | — | 32K | $0.4 | — | Nov 2024 | |
| Mid | $0.4 | $0.4 | — | 131K | $0.4 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.26 | $0.78 | $0.052 | 1M | $0.39 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $0.26 | $0.78 | — | 1M | $0.39 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.26 | $0.78 | — | 1M | $0.39 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.195 | $0.975 | $0.039 | 1M | $0.39 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.25 | $0.8 | $0.06 | 262K | $0.3875 | increased 2.6% | Apr 2026 | |
| Mid | $0.25 | $0.75 | $0.025 | 128K | $0.375 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.484 | $0.03 | — | 131K | $0.3705 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $0.36 | $0.4 | — | 32K | $0.37 | — | Sep 2024 | |
| Mid | $0.2 | $0.88 | $0.11 | 262K | $0.37 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.21 | $0.79 | $0.13 | 163K | $0.355 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.14 | $1.00 | — | 262K | $0.355 | decreased 0.0% | Feb 2026 | |
| Mid | $0.14 | $1.00 | — | 262K | $0.355 | decreased 2.1% | Apr 2026 | |
| Mid | $0.3 | $0.5 | $0.15 | 131K | $0.35 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.345 | $0.345 | — | 131K | $0.345 | — | Sep 2024 | |
| Mid | $0.2 | $0.77 | $0.135 | 163K | $0.3425 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.09 | $1.10 | — | 262K | $0.3425 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.15 | $0.9 | $0.05 | 196K | $0.3375 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.28 | $0.42 | $0.028 | 128K | $0.315 | increased 80.0% | Dec 2024 | |
| Mid | $0.25 | $0.5 | — | 32K | $0.3125 | increased 33.0% | Sep 2024 | |
| Mid | $0.13 | $0.85 | $0.025 | 131K | $0.31 | increased 1.2% | Jul 2025 | |
| Mid | $0.27 | $0.41 | — | 163K | $0.305 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.2 | $0.6 | $0.02 | 32K | $0.3 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $0.29 | $0.29 | — | 32K | $0.29 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $0.11 | $0.8 | $0.07 | 262K | $0.2825 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.0975 | $0.78 | — | 131K | $0.2681 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.15 | $0.6 | — | 128K | $0.2625 | decreased 65.0% | Mar 2024 | |
| Mid | $0.15 | $0.6 | $0.075 | 128K | $0.2625 | — | Jul 2024 | |
| Mid | $0.15 | $0.6 | — | 128K | $0.2625 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $0.15 | $0.6 | — | 128K | $0.2625 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.15 | $0.6 | $0.015 | 128K | $0.2625 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $0.2288 | $0.3432 | — | 128K | $0.2574 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.2 | $0.4 | $0.1 | 262K | $0.25 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.14 | $0.57 | — | 131K | $0.2475 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.15 | $0.5 | — | 65K | $0.2375 | — | Nov 2025 | |
| Mid | $0.13 | $0.52 | — | 131K | $0.2275 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.12 | $0.5 | — | 40K | $0.215 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.075 | $0.625 | $0.015 | 262K | $0.2125 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.075 | $0.625 | $0.015 | 262K | $0.2125 | — | May 2026 | |
| Mid | $0.2 | $0.2 | $0.02 | 262K | $0.2 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.13 | $0.4 | — | 131K | $0.1975 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.08 | $0.5 | — | 131K | $0.185 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.104 | $0.416 | — | 131K | $0.182 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.18 | $0.18 | — | 163K | $0.18 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.09 | $0.45 | — | 262K | $0.18 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.12 | $0.35 | $0.09 | 262K | $0.1775 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.05M | $0.175 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 1.05M | $0.175 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.4 | — | 262K | $0.175 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M | $0.175 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.08 | $0.4 | $0.08 | 131K | $0.16 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.32 | — | 131K | $0.155 | — | Dec 2024 | |
| Mid | $0.1 | $0.3 | $0.01 | 32K | $0.15 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 262K | $0.15 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.15 | $0.15 | — | 32K | $0.15 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.3 | $0.01 | 262K | $0.15 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.105 | $0.28 | — | 32K | $0.1488 | decreased 15.0% | Apr 2026 | |
| Mid | $0.08 | $0.35 | $0.08 | 128K | $0.1475 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.06 | $0.4 | $0.01 | 202K | $0.145 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $0.09 | $0.3 | $0.02 | 262K | $0.1425 | — | Jan 2026 | |
| Mid | $0.14 | $0.14 | — | 8K | $0.14 | — | Apr 2024 | |
| Mid | $0.05 | $0.4 | $0.05 | 40K | $0.1375 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.05 | $0.4 | $0.01 | 400K | $0.1375 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.24 | — | 40K | $0.135 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.08 | $0.3 | — | 1M | $0.135 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.075 | $0.3 | $0.0375 | 131K | $0.1312 | decreased 0.0% | Oct 2025 | |
| Mid | $0.075 | $0.3 | — | 262K | $0.1312 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.08 | $0.28 | — | 40K | $0.13 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.06 | $0.33 | — | 262K | $0.1275 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.1 | $0.2 | $0.05 | 262K | $0.125 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.1 | $0.2 | — | 65K | $0.125 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.2 | $0.1 | 128K | $0.125 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.0509 | $0.335 | — | 80K | $0.1219 | — | Sep 2024 | |
| Mid | $0.07 | $0.27 | — | 160K | $0.12 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.065 | $0.26 | — | 1M | $0.1138 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.1 | $0.15 | — | 262K | $0.1125 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.075 | $0.2 | — | 128K | $0.1062 | — | Jun 2025 | |
| Mid | $0.06 | $0.24 | — | 300K | $0.105 | — | Dec 2024 | |
| Mid | $0.08 | $0.16 | — | 131K | $0.1 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 262K | $0.1 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.1 | $0.01 | 131K | $0.1 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.1 | — | 16K | $0.1 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.063 | $0.21 | $0.021 | 262K | $0.0998 | decreased 0.0% | Apr 2026 | |
| Mid | $0.09 | $0.1 | — | 262K | $0.0925 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.07 | $0.14 | — | 16K | $0.0875 | increased 4.5% | Jan 2025 | |
| Mid | $0.05 | $0.2 | — | 262K | $0.0875 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.0482 | $0.193 | — | 128K | $0.0844 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.05 | $0.15 | — | 131K | $0.075 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.06 | $0.12 | — | 32K | $0.075 | — | May 2025 | |
| Mid | $0.039 | $0.18 | — | 131K | $0.0742 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.045 | $0.15 | — | 131K | $0.0712 | — | Dec 2025 | |
| Mid | $0.027 | $0.201 | — | 60K | $0.0705 | — | Sep 2024 | |
| Mid | $0.0375 | $0.15 | — | 128K | $0.0656 | — | Dec 2024 | |
| Mid | $0.05 | $0.1 | — | 131K | $0.0625 | — | Mar 2025 | |
| Mid | $0.05 | $0.1 | $0.05 | 131K | $0.0625 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.035 | $0.14 | — | 128K | $0.0612 | — | Dec 2024 | |
| Mid | $0.06 | $0.06 | — | 4K | $0.06 | — | Jul 2023 | |
| Mid | $0.05 | $0.08 | — | 32K | $0.0575 | — | Jan 2025 | |
| Mid | $0.029 | $0.14 | — | 131K | $0.0568 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.04 | $0.1 | — | 32K | $0.055 | — | Oct 2024 | |
| Mid | $0.03 | $0.12 | — | 32K | $0.0525 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.04 | $0.05 | — | 8K | $0.0425 | — | Aug 2024 | |
| Mid | $0.017 | $0.112 | — | 131K | $0.0408 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.02 | $0.03 | — | 131K | $0.0225 | — | Jul 2024 | |
| Mid | $0.02 | $0.03 | — | 131K | $0.0225 | — | Jul 2024 | |
| Mid | $0.01 | $0.03 | $0.002 | 262K | $0.015 | — | Apr 2026 |
I/O avg assumes a 3:1 input-to-output token mix — a rough stand-in for a typical chat/agent workload, so models with different input vs. output pricing can be ranked on one number.