prices synced 2026-10-27
Live LLM API price index

LLM API pricing, tracked from launch.

486 language models across 97 providers — input, output, and cached rates per 1M tokens, updated daily, with full price history.

Latest events
Mercury 2.5 launches at $0.04/$0.15
Sep 8, 2026
At $0.04/$0.15 per MTok, Mercury 2.5 prices roughly 6x below Mercury 2's Output cost ($0.75/1M) dramatically undercuts Claude Haiku ($4.00) and Gemini Flash ($2.50) baseline, while still matching quality on cost-optimized frontier models like GPT-5.6 Luna (Low), Gemini 3.5 Flash-Lite, and Claude Haiku 4.5.
GPT-6 Astra launches at $50/MTok Sep 3, 2026
Muse Spark 1.3: 90% training discount Sep 2, 2026
Claude Fable/Mythos 5.1: 75% cache cut Sep 1, 2026
Meta Muse Image: $0.01 per image Aug 27, 2026
View timeline →

Provider

Filter by provider

Modality

Filter by modality

What the modality categories mean

Omnimodal
Produces several output modalities, including non-text.
Multimodal
Accepts images, audio, or other media as input; produces text.
Text
Text in, text out.

Pick two models to compare them side by side.

486 models of 486

Model Input /1M Output /1M Cached in /1M Context Released
$150.00 $600.00 — 200K Mar 2025
$75.00 $300.00 — 200K Mar 2025
$30.00 $180.00 — 1.05M Mar 2026
$30.00 $180.00 — 1M Apr 2026
$21.00 $168.00 — 400K Dec 2025
$15.00 $120.00 — 400K Oct 2025
$15.00 $90.00 — 1.05M Mar 2026
$15.00 $90.00 — 1.05M Apr 2026
$10.50 $84.00 — 400K Dec 2025
$20.00 $80.00 — 200K Jun 2025
$20.00 $80.00 — 200K Jun 2025
$7.50 $60.00 — 400K Oct 2025
$10.00 $50.00 $1.00 1.05M Sep 2026
$10.00 $50.00 $0.25 1M Sep 2026
$10.00 $50.00 $1.00 1M Jun 2026
$10.00 $40.00 — 200K Jun 2025
$10.00 $40.00 $2.50 200K Oct 2025
$7.50 $37.50 $0.75 200K Aug 2025
$5.00 $30.00 $0.5 1M Sep 2026
$7.50 $30.00 $3.75 200K Dec 2024
$5.00 $30.00 $0.5 1M Jun 2026
$10.00 $30.00 — 128K Jan 2024
$5.00 $30.00 $0.5 1M Apr 2026
$5.00 $25.00 $0.5 1.05M Sep 2026
$5.00 $25.00 $0.5 1.05M Sep 2026
$5.00 $25.00 $0.125 1M Sep 2026
$5.00 $25.00 $0.5 1M Jun 2026
$5.00 $25.00 $0.5 1M Jul 2026
$5.00 $25.00 $0.5 200K Nov 2025
$5.00 $25.00 $0.5 1M Feb 2026
$5.00 $25.00 $0.5 1M Apr 2026
$5.00 $25.00 $0.5 1M May 2026
$4.00 $20.00 $0.2 1.05M Oct 2026
$4.00 $20.00 $0.2 1M Sep 2026
$0.169 $20.00 $0.159 1.05M Jul 2026
$4.00 $20.00 $0.4 1.05M Jul 2026
$3.00 $15.00 $0.3 1.05M Sep 2026
$5.00 $15.00 — 128K Apr 2024
$2.50 $15.00 $0.25 1.05M Apr 2026
$5.00 $15.00 — 128K May 2024
$3.00 $15.00 — 200K Mar 2025
$2.50 $15.00 $0.25 1.05M Mar 2026
$3.00 $15.00 $0.3 1M Sep 2025
$3.00 $15.00 $0.3 1M Feb 2026
$1.75 $14.00 $0.175 400K Dec 2025
$1.75 $14.00 $0.175 400K Jan 2026
$1.75 $14.00 $0.175 400K Feb 2026
$1.75 $14.00 $0.175 128K Mar 2026
$2.50 $12.50 $0.25 200K Nov 2025
$2.50 $12.50 $0.25 1M Feb 2026
$2.50 $12.50 $0.25 1M Apr 2026
$2.50 $12.50 $0.25 1M May 2026
$2.50 $12.50 $0.25 1M Jul 2026
$2.50 $12.50 $0.625 1M Oct 2025
$4.00 $12.00 $0.5 1M Sep 2026
$2.00 $12.00 $0.2 1.05M Jul 2026
$2.00 $12.00 $0.2 1M Nov 2025
$2.00 $12.00 $0.2 1M Feb 2026
$2.28 $11.40 $0.228 1.05M Jul 2026
$2.00 $10.00 $0.2 1.05M Oct 2026
$2.00 $10.00 $0.1 1.05M Oct 2026
$2.00 $10.00 $0.1 1.05M Sep 2026
$2.00 $10.00 $0.1 1M Sep 2026
$2.00 $10.00 $0.1 1M Sep 2026
$2.00 $10.00 $0.2 1.05M Sep 2026
$2.00 $10.00 $0.2 1.05M Jul 2026
$2.00 $10.00 $0.2 1.05M Jul 2026
$2.00 $10.00 $0.2 1M Jun 2026
$2.50 $10.00 — 128K Apr 2024
$2.50 $10.00 $1.25 128K Aug 2024
$2.50 $10.00 — 128K Aug 2024
$2.50 $10.00 — 8K Oct 2024
$2.50 $10.00 — 8K Oct 2024
$2.50 $10.00 $1.25 128K Nov 2024
$2.50 $10.00 — 128K Mar 2025
$2.50 $10.00 — 256K Mar 2025
$1.25 $10.00 $0.125 128K Aug 2025
$1.25 $10.00 $0.125 400K Sep 2025
$1.25 $10.00 $0.13 400K Nov 2025
$1.25 $10.00 $0.125 400K Nov 2025
$1.25 $10.00 $0.125 400K Dec 2025
$2.50 $10.00 — 128K Jan 2026
$1.25 $10.00 $0.125 1M Jun 2025
$1.25 $10.00 $0.125 1M Aug 2025
$1.50 $9.00 $0.15 1M May 2026
$2.80 $8.80 $0.56 1M Sep 2026
$4.35 $8.70 $0.036 1.05M Sep 2026
$4.00 $8.00 — 131K Feb 2025
$2.00 $8.00 — 128K Mar 2025
$2.00 $8.00 — 128K Mar 2025
$2.00 $8.00 — 256K Aug 2025
$2.00 $8.00 $0.5 200K Oct 2025
$2.00 $8.00 $0.5 1M Apr 2025
$2.00 $8.00 $0.5 200K Apr 2025
$2.50 $7.50 $0.25 262K Sep 2026
$1.50 $7.50 $0.15 1M Feb 2026
$1.50 $7.50 $0.15 1M Sep 2025
$1.25 $7.50 $0.125 1.05M Mar 2026
$2.50 $7.50 — 1M May 2026
$1.50 $7.50 — 128K Apr 2026
$0.875 $7.00 $0.0875 400K Dec 2025
$0.0341 $7.00 $0.033 1.05M Jun 2026
$1.03 $6.16 — 262K Apr 2026
$3.00 $6.00 $0.75 262K Sep 2026
$2.00 $6.00 $0.5 500K Sep 2026
$2.00 $6.00 $0.25 1M Sep 2026
$2.00 $6.00 $0.25 1.01M Aug 2026
$1.00 $6.00 $0.1 1.05M Jul 2026
$2.00 $6.00 $0.5 500K Aug 2026
$2.00 $6.00 $0.25 1.01M Aug 2026
$1.00 $6.00 $0.1 1.05M Jul 2026
$2.00 $6.00 $0.25 1M Aug 2026
$1.00 $6.00 — 1.05M Feb 2026
$2.00 $6.00 $0.3 500K Jul 2026
$3.00 $6.00 $0.75 131K Jul 2026
$2.00 $6.00 $0.2 65K Apr 2024
$2.00 $6.00 $0.2 131K Nov 2024
$0.6 $6.00 — 1.04M Jan 2026
$1.00 $5.00 $0.05 1.05M Oct 2026
$1.00 $5.00 $0.05 1.05M Oct 2026
$1.00 $5.00 $0.05 1.05M Sep 2026
$1.00 $5.00 $0.05 1.05M Sep 2026
$1.00 $5.00 $0.05 1M Sep 2026
$1.00 $5.00 $0.1 1.05M Sep 2026
$1.00 $5.00 $0.1 1.05M Sep 2026
$1.25 $5.00 $0.625 128K May 2024
$0.625 $5.00 $0.0625 400K Sep 2025
$0.625 $5.00 $0.125 1.05M Jun 2025
$0.625 $5.00 $0.0625 400K Aug 2025
$0.625 $5.00 $0.0625 400K Nov 2025
$1.00 $5.00 $0.1 1M Jun 2026
$2.50 $5.00 — 32K Oct 2024
$1.00 $5.00 $0.1 200K Oct 2025
$0.75 $4.50 $0.075 1.05M May 2026
$0.75 $4.50 $0.075 400K Mar 2026
$1.10 $4.40 $0.55 200K Feb 2025
$1.10 $4.40 $0.275 200K Apr 2025
$1.10 $4.40 $0.275 200K Apr 2025
$1.25 $4.25 $0.15 1.05M Oct 2026
$1.25 $4.25 $0.15 1.05M Sep 2026
$1.25 $4.25 $0.15 1.05M Aug 2026
$1.25 $4.25 — 1M Jul 2026
$1.36 $4.18 $0.14 1.05M Oct 2026
$0.825 $4.12 $0.0825 1.05M Sep 2026
$1.00 $4.05 $0.17 524K Jul 2026
$1.00 $4.05 $0.17 524K Jul 2026
$0.95 $4.00 $0.15 262K Aug 2026
$1.00 $4.00 $0.25 1.05M Apr 2025
$1.00 $4.00 $0.25 200K Apr 2025
$0.95 $4.00 $0.19 262K Jun 2026
$1.20 $4.00 $0.24 202K Apr 2026
$3.00 $4.00 — 16K Aug 2023
$0.4 $4.00 — 131K Sep 2025
$1.20 $4.00 $0.24 202K Mar 2026
$0.95 $4.00 $0.16 256K Apr 2026
$0.78 $3.90 — 262K Feb 2026
$0.75 $3.75 — 262K Apr 2026
$0.75 $3.75 $0.075 1.05M Aug 2026
$0.75 $3.75 $0.075 1.05M Jul 2026
$0.6 $3.60 $0.2 512K Jun 2026
$0.5 $3.60 $0.3 262K Feb 2026
$0.45 $3.50 — 128K Jul 2025
$0.85 $3.40 — 131K Jul 2025
$0.65 $3.25 $0.13 1M Sep 2025
$0.8 $3.20 $0.03 1.05M Oct 2026
$0.8 $3.20 — 300K Dec 2024
$1.00 $3.20 $0.2 202K Feb 2026
$0.32 $3.20 — 262K Apr 2026
$0.6725 $3.10 $0.15 262K Jun 2026
$0.966 $3.04 $0.1794 200K Apr 2026
$0.6 $3.00 $0.06 262K Oct 2026
$0.5 $3.00 — 262K Jul 2026
$3.00 $3.00 — 16K Jan 2025
$1.00 $3.00 — 131K Aug 2025
$1.00 $3.00 — 256K Dec 2025
$0.6 $3.00 $0.1 256K Jan 2026
$0.5 $3.00 $0.05 1M Dec 2025
$0.74 $2.96 $0.15 262K Jul 2026
$1.00 $2.70 $0.1 1M Oct 2026
$0.26 $2.60 — 262K Feb 2026
$0.834 $2.50 $0.042 1.05M Aug 2026
$0.5 $2.50 $0.025 1.05M Oct 2026
$0.5 $2.50 $0.025 1.05M Oct 2026
$0.3 $2.50 — 32K Oct 2026
$0.3 $2.50 — 32K Oct 2026
$0.2 $2.50 $0.09 262K Aug 2026
$0.5 $2.50 — 262K Aug 2026
$0.5 $2.50 $0.05 200K Oct 2025
$0.3 $2.50 $0.03 1.05M Jul 2026
$0.7 $2.50 — 64K Jan 2025
$0.6 $2.50 — 262K Sep 2025
$0.6 $2.50 $0.15 262K Nov 2025
$0.3 $2.50 — 1M Dec 2025
$1.25 $2.50 $0.2 2M Mar 2026
$1.25 $2.50 $0.2 2M Mar 2026
$1.25 $2.50 $0.2 1M Apr 2026
$0.3 $2.50 $0.03 1M Jun 2025
$0.2 $2.40 — 81K Aug 2025
$0.6 $2.40 — 128K Jan 2026
$0.3 $2.40 $0.15 262K Mar 2026
$0.6 $2.40 $0.12 202K Jun 2026
$0.57 $2.30 — 131K Jul 2025
$0.375 $2.25 $0.0375 400K Mar 2026
$0.55 $2.20 $0.275 200K Jan 2025
$0.55 $2.20 $0.275 200K Feb 2025
$0.55 $2.20 $0.1375 200K Apr 2025
$0.55 $2.20 $0.1375 200K Apr 2025
$0.7 $2.20 $0.07 1.05M Jun 2026
$0.55 $2.20 — 1M Jun 2025
$0.6 $2.20 $0.11 131K Jul 2025
$0.55 $2.20 $0.11 204K Sep 2025
$0.5 $2.15 $0.35 163K May 2025
$0.18 $2.10 — 131K Oct 2025
$0.26 $2.08 — 262K Feb 2026
$0.45 $2.00 $0.1 1.05M Aug 2026
$1.00 $2.00 $0.16 1M Apr 2026
$1.50 $2.00 — 4K Sep 2023
$1.00 $2.00 — 4K Jan 2024
$0.4 $2.00 $0.04 131K May 2025
$0.25 $2.00 $0.025 400K Aug 2025
$0.4 $2.00 $0.04 131K Aug 2025
$0.25 $2.00 $0.03 400K Nov 2025
$0.4 $2.00 $0.04 262K Dec 2025
$0.25 $2.00 — 262K Dec 2025
$0.25 $2.00 — 262K Mar 2026
$0.4 $2.00 $0.08 1M Apr 2026
$1.00 $2.00 $0.2 256K May 2026
$0.66 $1.98 $0.022 1.05M Aug 2026
$0.54 $1.98 $0.099 204K Dec 2025
$0.325 $1.95 — 1M Apr 2026
$0.9553 $1.91 $0.0796 1.02M Apr 2026
$0.9 $1.90 — 262K Jul 2025
$0.21 $1.90 $0.1 131K Sep 2025
$0.375 $1.88 $0.0375 1.05M Sep 2026
$0.375 $1.88 $0.0375 1.05M Aug 2026
$0.375 $1.88 $0.0375 1.05M Jul 2026
$0.455 $1.82 — 131K Apr 2025
$0.6 $1.80 $0.11 65K Aug 2025
$0.48 $1.80 $0.096 262K Apr 2026
$0.3 $1.80 — 1M Apr 2026
$0.8 $1.60 — 32K Feb 2025
$0.8 $1.60 $0.2 131K Feb 2026
$0.4 $1.60 $0.1 1M Apr 2025
$0.26 $1.56 — 1M Feb 2026
$0.15 $1.50 — 36K Sep 2026
$0.3 $1.50 $0.15 192K Sep 2026
$0.25 $1.50 — 1.05M Dec 2025
$0.5 $1.50 — 16K May 2023
$0.25 $1.50 $0.025 1.05M May 2026
$0.15 $1.50 — 32K May 2026
$0.5 $1.50 — 262K Dec 2025
$0.36 $1.43 — 256K Sep 2025
$0.7 $1.40 $0.18 262K Sep 2026
$0.0699 $1.40 $0.0689 1.05M Aug 2026
$0.7 $1.40 $0.18 131K Jul 2026
$0.7 $1.40 — 131K Feb 2025
$0.32 $1.28 $0.064 1M Jun 2026
$0.37 $1.25 $0.09 1.05M Sep 2026
$0.15 $1.25 $0.03 1.05M Jun 2025
$0.15 $1.25 $0.015 1.05M Jul 2026
$0.42 $1.25 — 123K Jun 2025
$0.85 $1.25 — 256K Sep 2025
$1.25 $1.25 — 128K Nov 2025
$0.2 $1.25 $0.02 400K Mar 2026
$0.5 $1.20 $0.1 524K Jul 2026
$0.3 $1.20 $0.04 131K Aug 2026
$0.45 $1.20 $0.1 524K Jul 2026
$0.3 $1.20 $0.06 524K May 2026
$0.3 $1.20 $0.006 1.05M Jul 2026
$0.2 $1.20 $0.02 1.05M Jul 2026
$0.75 $1.20 — 131K May 2025
$0.8 $1.20 — 262K Jul 2025
$0.15 $1.20 — 262K Sep 2025
$0.3 $1.20 $0.03 204K Dec 2025
$0.3 $1.20 $0.03 65K Jan 2026
$0.3 $1.20 $0.03 204K Feb 2026
$0.3 $1.20 $0.06 204K Mar 2026
$0.3 $1.20 $0.06 262K Mar 2026
$0.3 $1.20 $0.06 524K May 2026
$0.2 $1.15 $0.04 256K May 2026
$0.29 $1.14 $0.11 128K Mar 2025
$0.1875 $1.12 — 1M Apr 2026
$0.2 $1.10 — 1M Jan 2025
$0.09 $1.10 — 262K Sep 2025
$0.2 $1.10 — 131K Nov 2025
$0.255 $1.02 — 204K Oct 2025
$0.25 $1.00 $0.05 1.05M Oct 2026
$0.2 $1.00 $0.02 131K Aug 2025
$0.125 $1.00 $0.0125 400K Aug 2025
$0.25 $1.00 $0.025 262K Jun 2026
$1.00 $1.00 — 131K Aug 2024
$0.66 $1.00 — 32K Nov 2024
$1.00 $1.00 — 127K Jan 2025
$0.8 $1.00 $0.4 128K Feb 2025
$0.3 $1.00 $0.1 262K Jul 2025
$0.27 $1.00 — 163K Sep 2025
$0.29 $1.00 — 262K Oct 2025
$0.14 $1.00 $0.05 262K Feb 2026
$0.195 $0.975 $0.039 1M Sep 2025
$0.39 $0.97 — 262K Apr 2026
$0.25 $0.95 $0.13 163K Aug 2025
$0.1 $0.95 $0.05 262K Apr 2026
$0.23 $0.92 — 262K Jun 2026
$0.2 $0.9 — 128K Jul 2025
$0.3 $0.9 $0.03 256K Aug 2025
$0.3 $0.9 $0.055 131K Dec 2025
$0.435 $0.87 $0.0036 1.05M Sep 2026
$0.435 $0.87 $0.0036 1M Apr 2026
$0.85 $0.85 — 131K Aug 2024
$0.13 $0.85 $0.025 131K Jul 2025
$0.2 $0.8 $0.05 1.05M Apr 2025
$0.8 $0.8 — 8K Jan 2025
$0.55 $0.8 $0.25 32K Mar 2025
$0.5 $0.8 — 32K May 2025
$0.12 $0.8 $0.07 262K Feb 2026
$0.25 $0.8 $0.06 262K Apr 2026
$0.26 $0.78 $0.052 1M Feb 2025
$0.26 $0.78 — 1M Sep 2025
$0.2 $0.75 $0.02 260K Aug 2026
$0.175 $0.75 $0.02 131K Aug 2026
$0.25 $0.75 $0.025 262K Dec 2025
$0.25 $0.75 — 16K May 2023
$0.125 $0.75 $0.0125 1.05M May 2026
$0.4 $0.75 — 8K Aug 2023
$0.65 $0.75 — 131K Dec 2024
$0.25 $0.75 $0.12 262K Oct 2025
$0.25 $0.75 $0.025 128K Mar 2026
$0.51 $0.74 — 8K Apr 2024
$0.05 $0.7 $0.025 128K Oct 2026
$0.7 $0.7 — 131K Aug 2024
$0.35 $0.65 — 6K Jul 2023
$0.65 $0.65 — 8K Jul 2024
$0.2156 $0.6468 $0.0069 1.05M Aug 2026
$0.1 $0.625 $0.01 400K Mar 2026
$0.075 $0.625 $0.015 262K Apr 2026
$0.075 $0.625 $0.015 262K May 2026
$0.62 $0.62 — 65K Apr 2024
$0.15 $0.6 $0.015 1.05M Oct 2026
$0.15 $0.6 $0.003 1.05M Oct 2026
$0.1 $0.6 $0.01 1.05M Jul 2026
$0.15 $0.6 $0.03 524K Aug 2026
$0.1 $0.6 $0.01 1.05M Jul 2026
$0.15 $0.6 $0.03 256K Jul 2026
$0.15 $0.6 — 128K Mar 2024
$0.15 $0.6 $0.075 128K Jul 2024
$0.2 $0.6 $0.02 32K Feb 2025
$0.15 $0.6 — 128K Mar 2025
$0.15 $0.6 $0.075 131K Aug 2025
$0.15 $0.6 — 262K Oct 2025
$0.15 $0.6 $0.015 131K Jan 2026
$0.18 $0.6 $0.06 262K Apr 2026
$0.15 $0.6 — 1M Apr 2025
$0.14 $0.57 — 131K Jul 2025
$0.351 $0.555 — 128K Mar 2025
$0.09 $0.55 — 262K Jul 2025
$0.132 $0.528 $0.033 262K Jul 2026
$0.35 $0.5 $0.04 128K Aug 2026
$0.15 $0.5 $0.02 262K Oct 2026
$0.1 $0.5 $0.01 1M Oct 2026
$0.1 $0.5 $0.01 1.05M Sep 2026
$0.075 $0.5 $0.0375 262K Sep 2026
$0.15 $0.5 $0.03 1.05M Aug 2026
$0.25 $0.5 — 65K Sep 2024
$0.12 $0.5 — 40K Apr 2025
$0.3 $0.5 $0.15 131K Sep 2025
$0.15 $0.5 — 65K Nov 2025
$0.15 $0.47 $0.016 1M Sep 2026
$0.15 $0.47 $0.016 1M Aug 2026
$0.117 $0.455 — 131K Apr 2025
$0.15 $0.45 $0.015 256K Aug 2025
$0.14 $0.42 $0.0042 1.05M Sep 2026
$0.28 $0.42 $0.028 131K Dec 2025
$0.28 $0.42 $0.028 128K Dec 2024
$0.28 $0.42 $0.028 128K Jan 2025
$0.104 $0.416 — 131K Oct 2025
$0.27 $0.41 — 163K Sep 2025
$0.2 $0.4 $0.1 262K Apr 2026
$0.4 $0.4 — 131K Jul 2024
$0.36 $0.4 — 32K Sep 2024
$0.4 $0.4 — 1.02M Nov 2024
$0.1 $0.4 $0.01 1.05M Jul 2025
$0.05 $0.4 $0.005 400K Aug 2025
$0.13 $0.4 — 131K Aug 2025
$0.4 $0.4 — 131K Oct 2025
$0.0605 $0.4 — 131K Jan 2026
$0.1 $0.4 — 262K Feb 2026
$0.2 $0.4 — 262K Apr 2026
$0.1 $0.4 $0.025 1M Apr 2025
$0.1 $0.35 $0.01 1M Oct 2026
$0.08 $0.35 $0.04 131K Mar 2025
$0.08 $0.35 $0.08 128K Oct 2025
$0.345 $0.345 — 131K Sep 2024
$0.11 $0.33 $0.0035 1.05M Aug 2026
$0.11 $0.33 $0.0035 1.05M Jul 2026
$0.05 $0.33 — 131K Sep 2024
$0.1 $0.32 — 131K Dec 2024
$0.075 $0.3 $0.0075 262K Mar 2026
$0.075 $0.3 $0.0375 128K Jul 2024
$0.1 $0.3 — 262K Jul 2025
$0.075 $0.3 $0.0375 131K Oct 2025
$0.1 $0.3 $0.01 32K Oct 2025
$0.1 $0.3 $0.01 262K Dec 2025
$0.075 $0.3 — 262K Dec 2025
$0.1 $0.3 — 262K Jan 2026
$0.09 $0.3 $0.05 262K Apr 2026
$0.1 $0.3 — 262K Mar 2026
$0.08 $0.3 — 1M Apr 2025
$0.074 $0.295 — 8K Aug 2026
$0.074 $0.295 — 8K Aug 2026
$0.29 $0.29 — 32K Jan 2025
$0.14 $0.28 $0.0028 1.05M Sep 2026
$0.08 $0.28 — 40K Apr 2025
$0.07 $0.28 — 262K Jul 2025
$0.14 $0.28 $0.0028 1M Apr 2026
$0.065 $0.26 — 1M Feb 2026
$0.05 $0.25 $0.005 1M Oct 2026
$0.05 $0.25 $0.005 1.05M Sep 2026
$0.05 $0.25 $0.005 1.05M Sep 2026
$0.075 $0.25 $0.015 262K Sep 2026
$0.06 $0.25 $0.015 131K Aug 2026
$0.17 $0.25 — 262K Mar 2026
$0.17 $0.25 — 262K Mar 2026
$0.06 $0.24 — 300K Dec 2024
$0.12 $0.24 — 40K Apr 2025
$0.06 $0.24 — 262K Dec 2025
$0.05 $0.23 $0.05 128K Sep 2026
$0.075 $0.225 $0.015 262K Oct 2026
$0.027 $0.201 — 60K Sep 2024
$0.05 $0.2 $0.005 524K Sep 2026
$0.2 $0.2 — 131K Jun 2026
$0.1 $0.2 $0.002 1.05M Sep 2026
$0.1 $0.2 $0.002 1.05M Aug 2026
$0.07 $0.2 $0.04 262K Aug 2026
$0.05 $0.2 $0.0125 1.05M Apr 2025
$0.05 $0.2 $0.01 1.05M Jul 2025
$0.025 $0.2 $0.0025 400K Aug 2025
$0.1 $0.2 $0.05 262K Apr 2026
$0.1 $0.2 — 32K Oct 2024
$0.1 $0.2 — 65K Mar 2025
$0.075 $0.2 — 128K Jun 2025
$0.1 $0.2 $0.1 128K Jul 2025
$0.2 $0.2 $0.02 262K Dec 2025
$0.06 $0.18 $0.012 131K Sep 2026
$0.05 $0.18 $0.01 1.05M Aug 2026
$0.09 $0.18 $0.009 1.05M Jul 2026
$0.18 $0.18 — 163K Apr 2025
$0.044 $0.177 — 8K Aug 2026
$0.05 $0.15 $0.004 1.05M Sep 2026
$0.03 $0.15 $0.03 128K Sep 2026
$0.04 $0.15 $0.004 260K Sep 2026
$0.0375 $0.15 — 128K Dec 2024
$0.05 $0.15 — 131K Mar 2025
$0.045 $0.15 — 131K Dec 2025
$0.15 $0.15 $0.015 262K Dec 2025
$0.15 $0.15 — 32K Dec 2025
$0.14 $0.14 — 8K Apr 2024
$0.035 $0.14 — 128K Dec 2024
$0.07 $0.14 — 16K Jan 2025
$0.0296 $0.136 — 131K Aug 2025
$0.03 $0.13 $0.006 1M Jul 2026
$0.042 $0.1232 $0.0084 262K Sep 2026
$0.042 $0.1232 $0.0084 262K Aug 2026
$0.06 $0.12 $0.03 262K Jul 2026
$0.06 $0.12 — 32K May 2025
$0.03 $0.12 — 32K Feb 2026
$0.024 $0.112 — 131K Aug 2025
$0.017 $0.112 — 131K Oct 2025
$0.11 $0.11 — 128K Oct 2024
$0.08 $0.11 — 4K Jul 2023
$0.025 $0.1 $0.0025 262K Sep 2026
$0.025 $0.1 $0.0025 262K Jun 2026
$0.05 $0.1 — 131K Mar 2025
$0.1 $0.1 $0.01 131K Dec 2025
$0.1 $0.1 — 16K Mar 2026
$0.05 $0.1 $0.05 131K Apr 2026
$0.018 $0.09 $0.009 131K Aug 2025
$0.05 $0.08 $0.025 131K Jul 2024
$0.05 $0.08 — 32K Jan 2025
$0.075 $0.075 $0.0075 262K Dec 2025
$0.021 $0.063 $0.0042 262K Jul 2026
$0.04 $0.05 — 8K Aug 2024
$0.029 $0.03 — 131K Jul 2024
$0.484 $0.03 — 131K Feb 2025
$0.01 $0.03 $0.002 262K Apr 2026
$0.04 $0 — 1M Oct 2026
$0.04 $0 — 1M Oct 2026

Sorted by output price by default — output tokens are typically 3–5× more expensive than input and dominate the bill for generation-heavy workloads. Sort by input or cached input when your mix differs.