OpenAI
OpenAI API pricing for 85 models. Language models are updated daily with full price history; embeddings, rerank, speech, image, and video carry dated list prices. For the launches and price moves across the market, see the market-events timeline.
Language models
| Model | Input | Output | Cached | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | $0.5 | 1.05M | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro retired | $5.00 | $30.00 | $0.5 | 1.05M | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $1.25 | $7.50 | $0.125 | 1.05M | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro retired | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.05M | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.5 | $3.00 | $0.05 | 1.05M | Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro retired | $1.00 | $6.00 | $0.1 | 1.05M | Jul 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | — | 1M | Apr 2026 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.5 | 1M | Apr 2026 |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | Mar 2026 |
| GPT-5.4 Nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | 400K | Mar 2026 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.05M | Mar 2026 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | — | 1.05M | Mar 2026 |
| GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | Mar 2026 |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | Feb 2026 |
| GPT Audio Mini | $0.6 | $2.40 | — | 128K | Jan 2026 |
| GPT Audio | $2.50 | $10.00 | — | 128K | Jan 2026 |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | Jan 2026 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | Dec 2025 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | — | 400K | Dec 2025 |
| GPT-5.2 Chat retired | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | Dec 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | Dec 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | 400K | Nov 2025 |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 400K | Nov 2025 |
| GPT-5.1 Chat retired | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 128K | Nov 2025 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | Nov 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.3 | $0.0375 | 131K | Oct 2025 |
| o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | $0.5 | 200K | Oct 2025 |
| o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | $2.50 | 200K | Oct 2025 |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | — | 400K | Oct 2025 |
| GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | Sep 2025 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 400K | Aug 2025 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 400K | Aug 2025 |
| GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 128K | Aug 2025 |
| GPT-5 legacy | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1M | Aug 2025 |
| gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | — | 131K | Aug 2025 |
| gpt-oss-120b | $0.037 | $0.17 | — | 131K | Aug 2025 |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 | — | 200K | Jun 2025 |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | — | 200K | Jun 2025 |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | Apr 2025 |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | Apr 2025 |
| o3 | $2.00 | $8.00 | $0.5 | 200K | Apr 2025 |
| GPT-4.1 Nano | $0.1 | $0.4 | $0.025 | 1M | Apr 2025 |
| GPT-4.1 Mini | $0.4 | $1.60 | $0.1 | 1M | Apr 2025 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.5 | 1M | Apr 2025 |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | — | 200K | Mar 2025 |
| GPT-4o Search Preview | $2.50 | $10.00 | — | 128K | Mar 2025 |
| GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 | $0.6 | — | 128K | Mar 2025 |
| GPT-4.5 retired | $75.00 | $150.00 | — | 128K | Feb 2025 |
| o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 200K | Feb 2025 |
| o3-mini retired | $1.10 | $4.40 | — | 200K | Jan 2025 |
| o1 retired | $15.00 | $60.00 | — | 200K | Dec 2024 |
| GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | Nov 2024 |
| o1-preview retired | $15.00 | $60.00 | — | 128K | Sep 2024 |
| o1-mini retired | $1.10 | $4.40 | — | 128K | Sep 2024 |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | Aug 2024 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.6 | $0.075 | 128K | Jul 2024 |
| GPT-4o mini retired | $0.15 | $0.6 | — | 128K | Jul 2024 |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | — | 128K | May 2024 |
| GPT-4o retired | $2.50 | $10.00 | — | 128K | May 2024 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | — | 4K | Jan 2024 |
| GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | — | 128K | Jan 2024 |
| GPT-4 Turbo retired | $10.00 | $30.00 | — | 128K | Nov 2023 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | — | 4K | Sep 2023 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | — | 16K | Aug 2023 |
| GPT-3.5 Turbo | $0.5 | $1.50 | — | 16K | May 2023 |
| GPT-4 retired | $30.00 | $60.00 | — | 8K | Mar 2023 |
| GPT-3.5 Turbo retired | $0.5 | $1.50 | — | 16K | Mar 2023 |
Embeddings
| Model | Input | Dimensions | Context | Released |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-large | $0.13 | 3072 | 8K | Jan 2024 |
| text-embedding-3-small | $0.02 | 1536 | 8K | Jan 2024 |
| text-embedding-ada-002 legacy | $0.1 | 1536 | 8K | Dec 2022 |
Speech to text
| Model | Price | Released |
|---|---|---|
| Whisper legacy | $0.006 /min as of Jul 2026 | — |
| gpt-4o-mini-transcribe | $0.003 /min as of Jul 2026 | — |
| gpt-4o-transcribe | $0.006 /min as of Jul 2026 | — |
Text to speech
| Model | Price | Released |
|---|---|---|
| gpt-4o-mini-tts | Not yet tracked | — |
| tts-1-hd | $30.00 /1M chars as of Jul 2026 | — |
| tts-1 | $15.00 /1M chars as of Jul 2026 | — |
Image generation
| Model | Pricing | Released |
|---|---|---|
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00/$15.00 | Apr 2026 |
| GPT-5 Image Mini | $2.50/$2.00 | Oct 2025 |
| GPT-5 Image | $10.00/$10.00 | Oct 2025 |
| GPT Image 1 Mini legacy | $0.005–$0.036 / image Token-based as of Jul 2026 | — |
| GPT Image 1.5 legacy | $0.009–$0.133 / image Token-based as of Jul 2026 | — |
| GPT Image 2 | $0.006–$0.211 / image Token-based as of Jul 2026 | — |
| GPT Image 1 legacy | $0.011–$0.167 / image Token-based as of Jul 2026 | — |
Video generation
| Model | Pricing | Released |
|---|---|---|
| Sora 2 Pro | $0.30–$0.70 / sec Per second as of Jul 2026 | — |
| Sora 2 | $0.10 / sec (720p) Per second as of Jul 2026 | — |