Live LLM API price index
What does a token cost?
Every major model's API pricing tracked over time, so you can compare costs across providers and models.
291
Models tracked
50
Providers
$0.01/$0.03
Cheapest I/O /1M
Latest update
New model
Jun 12, 2026
Moonshot AI ships Kimi K2.7 Code at $1.71 I/O avg /1M.
Mid
$0.95/$4.00
262K ctx
Recent activity
Price table
| Model | Tier | Input /1M | Output /1M | Cached in /1M | Context | I/O avg /1M | Δ since launch | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier | $2.50 | $7.50 | — | 1M | $3.75 | — | May 2026 | |
| Mid | $1.04 | $6.24 | — | 262K | $2.34 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.78 | $3.90 | — | 262K | $1.56 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.65 | $3.25 | $0.13 | 1M | $1.30 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.2885 | $3.17 | — | 262K | $1.01 | increased 23.5% | Apr 2026 | |
| Mid | $0.39 | $2.34 | — | 262K | $0.8775 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.8 | $1.00 | $0.4 | 128K | $0.85 | increased 126.7% | Feb 2025 | |
| Mid | $0.26 | $2.60 | — | 131K | $0.845 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.455 | $1.82 | — | 131K | $0.7962 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.66 | $1.00 | — | 32K | $0.745 | — | Nov 2024 | |
| Mid | $0.325 | $1.95 | — | 1M | $0.7312 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.26 | $2.08 | — | 262K | $0.715 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.3 | $1.80 | — | 1M | $0.675 | — | Apr 2026 | |
| Frontier | $0.36 | $1.43 | — | 256K | $0.6275 | decreased 58.3% | Sep 2025 | |
| Mid | $0.22 | $1.80 | — | 262K | $0.615 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.26 | $1.56 | — | 1M | $0.585 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.32 | $1.28 | $0.064 | 1M | $0.56 | — | Jun 2026 | |
| Mid | $0.195 | $1.56 | — | 262K | $0.5362 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.13 | $1.56 | — | 131K | $0.4875 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.117 | $1.36 | — | 131K | $0.429 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.1875 | $1.12 | — | 1M | $0.4219 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.26 | $0.78 | $0.052 | 1M | $0.39 | — | Feb 2025 | |
| Mid | $0.26 | $0.78 | — | 1M | $0.39 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.26 | $0.78 | — | 1M | $0.39 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.195 | $0.975 | $0.039 | 1M | $0.39 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.36 | $0.4 | — | 32K | $0.37 | — | Sep 2024 | |
| Mid | $0.2 | $0.88 | $0.11 | 262K | $0.37 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.15 | $1.00 | $0.05 | 262K | $0.3625 | — | Apr 2026 | |
| Mid | $0.14 | $1.00 | $0.05 | 262K | $0.355 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.09 | $1.10 | — | 262K | $0.3425 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.11 | $0.8 | $0.07 | 262K | $0.2825 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.0975 | $0.78 | — | 131K | $0.2681 | — | Sep 2025 | |
| Mid | $0.13 | $0.52 | — | 131K | $0.2275 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.12 | $0.5 | — | 40K | $0.215 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.08 | $0.5 | — | 131K | $0.185 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.104 | $0.416 | — | 131K | $0.182 | — | Oct 2025 | |
| Mid | $0.08 | $0.4 | $0.08 | 131K | $0.16 | — | Aug 2025 | |
| Mid | $0.05 | $0.4 | $0.05 | 40K | $0.1375 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.1 | $0.24 | — | 40K | $0.135 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.08 | $0.28 | — | 40K | $0.13 | — | Apr 2025 | |
| Mid | $0.07 | $0.27 | — | 160K | $0.12 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.065 | $0.26 | — | 1M | $0.1138 | — | Feb 2026 | |
| Mid | $0.1 | $0.15 | — | 262K | $0.1125 | — | Mar 2026 | |
| Mid | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 262K | $0.1 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.09 | $0.1 | — | 262K | $0.0925 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.0482 | $0.193 | — | 128K | $0.0844 | — | Jul 2025 | |
| Mid | $0.04 | $0.1 | — | 32K | $0.055 | — | Oct 2024 |
I/O avg assumes a 3:1 input-to-output token mix — a rough stand-in for a typical chat/agent workload, so models with different input vs. output pricing can be ranked on one number.